Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Contenitore stampato CE Dam3-1000 3p CB interruttore di circuito MCCB
Panoramica
La corrente nominale dell'interruttore automatico con contenitore stampato DAM3-1000 può raggiungere 1000 a, viene generalmente utilizzato nel circuito di distribuzione dell'alimentazione per distribuire l'alimentazione e proteggere le apparecchiature di circuito e alimentazione da sovraccarichi, cortocircuiti, guasti in tensione, in cui la corrente alternata 50 Hz, corrente continua nominale 1000 A.
Rispetto alla serie DAM1, la serie DAM3 è progettata per volumi ridotti e una maggiore capacità di interruzione, offrendo un maggiore risparmio energetico.
Parametri elettrici dell'interruttore automatico contenitore stampato DAM3-1000Corrente nominale dimensioni telaio Inm [A] | 1000 | |||
Corrente nominale[A] | 630 800 1000 | |||
Numero di poli | 3 / 4 | |||
Tensione di esercizio nominale | (CA)50 HZ [V] | 400/690 | ||
CC[V] | 250/1000 | |||
Tensione nominale di resistenza agli impulsi Uimp[KV] | 8 | |||
Tensione di isolamento nominale UI [V] | 750 | |||
Tensione di prova a frequenza industriale per 1 min [V] | 3000 | |||
Capacità nominale di interruzione per cortocircuito ICU [KA] | N | S | H | |
(CA)50 HZ 220/230 V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
(CA)50 HZ 400/415 V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
(CA)50 HZ 690 V [KA] | 15 | 20 | 25 | |
(DC)250V-2 poli in serie | 35 | 50 | 65 | |
(DC)500V-2 poli in serie | 18 | 22 | 30 | |
(DC)750V-4 poli in serie | 30 | 42 | 55 | |
(DC)1000V-4 poli in serie | 25 | 35 | 45 | |
Capacità nominale di interruzione cortocircuito per servizio, ICS [KA] | ||||
(CA)50 HZ 220/230 V [%ICU] | 60% | 60% | 60% | |
(CA)50 HZ 400/415 V [%ICU] | 60% | 60% | 60% | |
(CA)50 HZ 690 V [%ICU] | 60% | 60% | 60% | |
Categoria di utilizzo(EN 60947-2) | R | |||
Condizione di isolamento | Bitmap | |||
Standard di riferimento | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | |||
Intercambiabilità | Bitmap | |||
Versioni | Fisso | Bitmap | ||
Plug-in | Bitmap | |||
Estrazione | Bitmap |
Parametri fisici dell'interruttore automatico DAM3-1000 con contenitore stampato
Resistenza | Cicli totali | 5000 |
Resistenza elettrica | 1000 | |
Resistenza meccanica | 4000 | |
Versione base dimensjons-fissa | 3/4 Poy W[mm] | 210/280 |
3/4 Poy a[mm] | 108.5 | |
H1[mm] | 167 | |
3/4 Poy L[mm] | 268 |
Introduzione
L'interruttore automatico con contenitore sagomato DAM3-1000 interrompe automaticamente la corrente quando la corrente supera l'impostazione di rilascio. La custodia stampata si riferisce all'isolante in plastica utilizzato come telaio del dispositivo per isolare il conduttore e il componente metallico di messa a terra.